找回密码
 立即注册
搜索
收藏本版

义乌商贸资讯 今日: 0|主题: 65|排名: 4 

作者 回复/查看 最后发表
2024年上半年义乌市进出口总值首破3000亿元 义乌供需网 2024-7-24 01077 义乌供需网 2024-7-24 07:51
2024年前5月义乌市进出口总值2645.0亿元同比增长22.0% 义乌供需网 2024-6-17 01250 义乌供需网 2024-6-17 10:14
2024年前4月义乌外贸进出口总值超2000亿元 义乌供需网 2024-5-25 01219 义乌供需网 2024-5-25 10:53
义乌在册市场经营主体突破110万户 义乌供需网 2024-5-25 01244 义乌供需网 2024-5-25 10:52
中国(义乌)—葡萄牙经贸推介会举行 义乌供需网 2024-5-14 01105 义乌供需网 2024-5-14 09:57
义乌市入围“浙江出口名牌”增至11个 义乌供需网 2024-2-21 01497 义乌供需网 2024-2-21 08:12
2024年春节市场开休市时间安排 义乌供需网 2024-1-29 01864 义乌供需网 2024-1-29 08:12
义乌网络零售额去年位居全省县(市、区)第一 义乌供需网 2024-1-26 01463 义乌供需网 2024-1-26 10:19
2023年义乌出口总值首次破5000亿元大关 义乌供需网 2024-1-24 01583 义乌供需网 2024-1-24 08:43
义乌市外贸进出口总值首次突破5000亿元大关 义乌供需网 2023-12-23 01544 义乌供需网 2023-12-23 08:40
义乌市2023年前三季度进出口总值达4321亿元 义乌供需网 2023-10-30 01964 义乌供需网 2023-10-30 08:06
前7月义乌市网络零售额位居全省县(市区)第一 义乌供需网 2023-9-6 01579 义乌供需网 2023-9-6 14:56
2023年底前对月销售额10万元以下的小规模纳税人免征增值税 义乌供需网 2023-6-15 01634 义乌供需网 2023-6-15 18:43
2023年前4月义乌市实现网络零售额599亿元 义乌供需网 2023-5-31 02140 义乌供需网 2023-5-31 14:56
义乌获评2022年度全省“小微企业三年成长计划”工作优秀县(市、区) 义乌供需网 2023-5-24 01633 义乌供需网 2023-5-24 13:14
2023年一季度,义乌市进出口总值达1184.4亿元,较去年同期增长11.4%。 义乌供需网 2023-4-21 01827 义乌供需网 2023-4-21 16:58
前2月我市箱包出口26.9亿元,同比增长26.2% 义乌供需网 2023-3-29 01878 义乌供需网 2023-3-29 13:25
前2月全市直播零售额近70亿元 义乌供需网 2023-3-29 01952 义乌供需网 2023-3-29 13:25
2023年前二月我市进出口出口总值达791.9亿元 义乌供需网 2023-3-18 02167 义乌供需网 2023-3-18 09:14
Yiwu Pay义支付正式亮相发布打通16个币种! 义乌供需网 2023-2-20 02218 义乌供需网 2023-2-20 12:34
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|义乌供需网 ( 浙ICP备15010803号-3 )|网站地图

GMT+8, 2024-11-2 02:52

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2024 Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块